Café da manhã
Alimentos | 1200 calorias | 1600 calorias |
Pão integral | 1 fatia média | 1 fatia média |
Geléia | 2 colheres de sopa | 2 colheres de sopa |
Farelo de trigo | 1/2 copo | 1 copo |
Leite | 1 copo | 1,1 copo |
Café | 1 copo | 1 copo |
Suco de laranja | 3/4 de copo | 3/4 de copo |
Alimentos | 1200 calorias | 1600 calorias |
Pão integral | 2 fatias médias | 2 fatias médias |
Roast beef magro | 60 gramas | 60 gramas |
Alface | 1 folha | 1 folha |
Tomate | 3 fatias médias | 3 fatias médias |
Maionese light | 1 colher de sopa | 2 colheres de sopa |
Maçã | 1 média | 1 média |
Queijo pouca gordura | --- | 1 fatia média |
Água | 1 copo | 1 copo |
Jantar - Salmão com legumes
Alimentos | 1200 calorias | 1600 calorias |
Salmão | 60 gramas | 85 gramas |
Óleo vegetal | 1,5 colher de sopa | 1,5 colher de sopa |
Batata cozida | 3/4 média | 3/4 média |
Margarina | 1 colher de sopa | 1 colher de sopa |
Ervilhas | 1/2 xícara | 1/2 xícara |
Cenoura | 1 | 1 |
Rocambole | 1 pequeno | 1 médio |
Chá s/açúcar | 1 xícara | 1 xícara |
Leite | --- | 1/2 copo |
Água | 2 copos | 2 copos |
Lanche
Alimentos | 1200 calorias | 1600 calorias |
Pipoca | 2,5 xícaras | 2,5 xícaras |
Margarina | 3/4 colher de sopa | 1,5 colher de sopa |
Nutrientes e calorias totais
Nutrientes | 1200 calorias | 1600 calorias |
Calorias | 1247 | 1613 |
% caloria de gordura | 58 | 55 |
% caloria de carboidrato | 26 | 29 |
% caloria de proteína | 19 | 19 |
Colesterol | 96 mg | 142 mg |
Nenhum comentário:
Postar um comentário